VSIS.NET với thương hiệu thiết kế website giá rẻ, VSIS.NET luôn tiên phong trong lĩnh vực thiết kế website và marketing online với chi phí tối ưu và tiết kiệm nhất cho khách hàng. Với tiêu chí “GIÁ RẺ – CHẤT LƯỢNG ĐI ĐẦU” các dự án do VSIS.NET thực hiện luôn được thiết kế đảm bảo chuẩn SEO, chuẩn mobile và chế độ bảo hành tốt nhất.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE | ||||
STT | NỘI DUNG | |||
4 Triệu | 8 Triệu | 14 Triệu | ||
I. | GIAO DIỆN | |||
1 | Chỉnh sửa giao diện | Có | Có | Có |
2 | Số lần chỉnh sửa giao diện | 1 | 3 | 5 |
II. | MIỄN PHÍ HOST VÀ DOMAIN QUỐC TẾ NĂM ĐẦU | Có | Có | Có |
1 | Host / Máy chủ ảo (Dung lượng – Băng thông) | Hosting 5G – Ko giới hạn |
Máy chủ áo – VPS Ram 1G – 20G SSD |
Máy chủ ảo – VPS Ram 2G – 40G SSD |
2 | Tên miền miễn phí năm đầu | .com, .net | .com, .net, .com.vn | .com, .net, .vn, .com.vn |
III. | TIỆN ÍCH ĐI KÈM MIỄN PHÍ | |||
1 | Live chat | Có | Có | Có |
2 | Facebook chat, nhúng fanpage lên web | Có | Có | Có |
3 | Nút gọi ngay | Có | Có | Có |
4 | Tự động Post bài lên mạng xã hội | Có | Có | Có |
5 | Cài đặt email tên miền riêng, số lượng tài khoản email | Có – 5 email | Có – 100 email | Có – 1000 email |
6 | Cài đặt thống kê google analytics | Có | Có | Có |
IV. | SỐ LƯỢNG CẬP NHẬT TRANG, SẢN PHẨM LẦN ĐẦU | |||
1 | Khởi tạo trang | 4 | 10 | 20 |
2 | Đăng sản phẩm | 5 | 20 | 50 |
3 | Nhân viên chăm sóc web, post bài | Không | Không | 2 tuần |
V. | SỐ LƯỢNG ẢNH TẠO MIỄN PHÍ | |||
1 | Logo | 1 | 2 | 3 |
2 | Banner | 4 | 8 | 15 |
3 | Slider | 3 | 5 | 10 |
4 | Poster | 2 | 5 | 10 |
VI. | THỜI GIAN HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ WEB | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng |
VII. | HỖ TRỢ QUẢNG CÁO, TIẾP THỊ WEB | |||
1 | Quảng cáo Google tháng đầu | Không | Không | Có |
2 | Quảng cáo facebook tháng đầu | Không | Không | Có |
3 | Quảng cáo COCCOC(Giảm % so với ngân sách QC) | Không | Không | Có |
4 | Đăng tin diễn đàn(Số lượng tin – Số lượng diễn đàn) | Không | 10 – 2000 | 50 – 3000 |
5 | Đăng tin nhóm facebook(Số lượng tin – Số lượng nhóm) | Không | 10 – 50 | 50 – 200 |
6 | Email marketing gửi đi | Không | 1000 email | 10.000 email |
VIII. | DỊCH VỤ KHÁC | |||
1 | Đăng ký, thông báo với bộ công thương | Không | Có | Có |
2 | Kết nối với các sàn thương mại điện tử khác | Không | Có | Có |
3 | Kết nối các đơn vị vận chuyển | Không | Có | Có |
4 | Kết nối với các đơn vị thanh toán online | Không | Có | Có |
Lưu ý: – Giá trên chưa bao gồm VAT |
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO ONLINE | |||||||
QUẢNG CÁO GOOGLE – COCCOC | QUẢNG CÁO FACEBOOK | ||||||
Stt | NỘI DUNG | GÓI TIẾT KIỆM | GÓI CƠ BẢN | Stt | NỘI DUNG | GÓI TIẾT KIỆM | GÓI CƠ BẢN |
2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | ||||
I | QUẢNG CÁO GOOGLE | 1 | Viết nội dung quảng cáo | Có | Có | ||
1 | Nghiên cứu phân tích từ khóa | Có | Có | 2 | Target đối tượng khách hàng | Có | Có |
2 | Viết nội dung quảng cáo | Có | Có | 3 | Tối ưu chiến dịch tiếp thị lại | Không | Có |
3 | Tối ưu chiến dịch tìm kiếm | Có | Có | 4 | Thiết kế banner hình ảnh | Không | Có |
4 | Tối ưu chiến dịch tiếp thị và hiển thị | Có | Có | 5 | Tối ưu fanpge | Không | Có |
5 | Thiết kế banner hình ảnh | Không | Có | 6 | Nhắn tin cho khách hàng đã inbox và comment fanpage | Không | Có |
6 | Tối ưu website để hiệu quả hơn | Không | Có | Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo google hay facebook | |||
II | QUẢNG CÁO COCCOC | ||||||
1 | Tối ưu chiến dịch tìm kiếm | Không | Có | ||||
2 | Tối ưu chiến dịch tiếp thị và hiển thị | Không | Có |
BẢNG GIÁ CHĂM SÓC – CONTENT WEBSITE | |||||
Stt | NỘI DUNG | GIÁ LẺ | GÓI TIẾT KIỆM (tiền/tháng) |
GÓI CƠ BẢN (tiền/tháng) |
GÓI NÂNG CAO (tiền/tháng) |
3 triệu | 4 triệu | 8 triệu | |||
1 | Viết bài blog (Số lượng trên 1 website) | 200.000đ | 20 | 30 | 60 |
2 | Viết bài giới thiệu sản phẩm (SL/web) | 200.000đ | 0 | 10 | 30 |
3 | Post bài mạng xã hội | 20.000đ | 20 | 40 | 90 |
4 | Đăng sản phẩm(Số lượng trên 1 website) | 20.000đ | 0 | 10 | 90 |
5 | Đăng sản phẩm lên sản thương mại điện tử | ||||
a | Lazada | 10.000đ | 0 | 10 | 90 |
b | Sendo | 10.000đ | 0 | 10 | 90 |
c | Tiki | 10.000đ | 0 | 10 | 90 |
d | Shopee | 10.000đ | 0 | 10 | 90 |
e | Adayroi | 10.000đ | 0 | 10 | 90 |
f | Vật giá | 10.000đ | 0 | 10 | 90 |
g | Chợ điện tử | 10.000đ | 0 | 10 | 90 |
Lưu ý: – Bài viết blog, tin tức được viết theo yêu cầu của chủ web, hoặc được NV gợi ý |
BẢNG GIÁ TRỌN GÓI THIẾT KẾ WEB – SEO WEB | ||||||
Stt | Hạn Mục Công Việc | Chi Tiết Công Việc | ĐVT | Đơn Giá | SL | Thành Tiền |
I | THIẾT KẾ WEBSITE: Bao trọn gói (Gồm domain – hosting 1 năm đầu) | web | 4,400,000đ | 1 | 8,000,000đ | |
1 | Web chính thức | Thiết kế web chính – 1 website | 4,000,000đ | 1 | 4,000,000đ | |
2 | Web vệ tinh | Thiết kế web vệ tinh – 10 web | 400,000đ | 10 | 4,000,000đ | |
II | SEO WEBSITE | Tháng | 7,000,000đ | 1 | 7,000,000đ | |
1 | Xây dựng nội dung | Thực hiện viết bài theo kế hoạch nội dung đã được xây dựng Mỗi ngày viết 1 bài |
||||
2 | Đi backlink | Đi link lên các mạng xã hội, diễn đàn website liên quan Mỗi ngày đi từ 100 đến 500 back link |
||||
3 | Kéo lượng truy cập | Tăng traffic cho Web – một ngày 1000-2000 view | ||||
III | XÂY DỰNG MẠNG FACEBOOK | Tháng | 5,000,000đ | 1 | 5,000,000đ | |
1 | Facebook cá nhân | Tạo 10 tài khoản facebook để giới thiệu sản phẩm | ||||
2 | Group facebook | Đăng bài quảng cáo lên các group liên quan | ||||
3 | Fanpage | |||||
3.1 | Xây dựng nội dung | Viết bài 1 bài/ngày trên fanpage theo kế hoạch nội dung lên sẵn | ||||
3.2 | Kéo tương tác | Like, share, comment các bài viết: sl 100-200 tương tác/bài/ngày | ||||
IV | EMAIL MARKETING: KH cung cấp nội dung email – Có hoặc không có dữ liệu email khách hàng | Tháng | 500,000đ | 1 | 500,000đ | |
1 | Gửi mail | Mỗi tuần gửi tới 50.0000 khách hàng | ||||
2 | Dữ liệu | Lọc, quét và check dữ liệu khách hàng hàng tuần | ||||
V | ĐĂNG TIN RAO VẶT: Ngày 300 tin đăng | Tháng | 1,000,000đ | 1 | 1,000,000đ | |
VI | TRỌN GÓI DỊCH VỤ: Hợp đồng trong vòng 6 tháng | 7,000,000đ | 6 | 42,000,000đ |
Bình luận bằng tài khoản Facebook